spoje:doprava:auto
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
spoje:doprava:auto [2025/03/31 01:50] – ok | spoje:doprava:auto [2025/03/31 04:56] (aktuální) – ok | ||
---|---|---|---|
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
==== Označování vozidel ==== | ==== Označování vozidel ==== | ||
- | * **Dvoustopá vozidla s pohonem vlastní silou (motorem apod.), lidskou silou šlapáním (např. jízdní kola) nebo jejich kombinací** jsou povinna být označena přední i zadní tabulkou poznávací značky (TPZ). | + | * **Kategorie B: Dvoustopá vozidla s pohonem vlastní silou (motorem apod.), lidskou silou šlapáním (např. jízdní kola) nebo jejich kombinací** jsou povinna být označena přední i zadní tabulkou poznávací značky (TPZ). |
- | * **Dvoustopá vozidla poháněná lidskou silou tlačením či tažením** (např. trakaře, povozy, kolečka) a **jednostopá vozidla** jsou povinna být označena zadní tabulkou poznávací značky (TPZ). | + | * **Kategorie A: Dvoustopá vozidla poháněná lidskou silou tlačením či tažením** (např. trakaře, povozy, kolečka) a **jednostopá vozidla** jsou povinna být označena zadní tabulkou poznávací značky (TPZ). |
---- | ---- | ||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
==== Tabulka poznávací značky (TPZ) ==== | ==== Tabulka poznávací značky (TPZ) ==== | ||
- | === Dvoustopá vozidla === | + | === Kategorie B: Dvoustopá vozidla |
- | Tabulka poznávací značky pro dvoustopá vozidla | + | Tabulka poznávací značky pro kategorii B má rozměry **520 × 110 mm** a obsahuje registrovanou poznávací značku přidělenou registrem. |
- | * **Přední tabulka:** černé písmo na modrém podkladu. | + | * **Přední tabulka:** černé písmo na <color #00a2e8>modrém podkladu</ |
- | * **Zadní tabulka:** žluté písmo na černém podkladu. | + | * **Zadní tabulka: |
- | === Jednostopá | + | === Kategorie A: Dvoustopá vozidla poháněná lidskou silou tlačením či tažením (např. trakaře, povozy, kolečka) a jednostopá |
- | Tabulka poznávací značky pro jednostopá vozidla | + | Tabulka poznávací značky pro kategorii A má minimální rozměry **94 × 20 mm** s **<color #fff200>žlutým písmem</ |
=== Příklad TPZ === | === Příklad TPZ === | ||
- | {{: | + | {{: |
- | > //Nahoře | + | > //Vlevo viditelnost za denního světla, |
---- | ---- | ||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
* **Skupina AAA** - tři číslice, které jsou unikátní pro každou skupinu BBB. | * **Skupina AAA** - tři číslice, které jsou unikátní pro každou skupinu BBB. | ||
- | * **Skupina BBB** - tři písmena určující župu, ve které je vozidlo registrováno. | + | * **Skupina BBB** - tři písmena určující župu nebo organizačních skupin, ve které je vozidlo registrováno. |
Formát poznávací značky je tedy: | Formát poznávací značky je tedy: | ||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
---- | ---- | ||
- | ==== Seznam žup a jejich kódů ==== | + | ==== Seznam žup či organizačních skupin |
^ Župa ^ Kód ^ | ^ Župa ^ Kód ^ | ||
| Rosická župa | THC | | | Rosická župa | THC | | ||
| Dvorecká župa | LSD | | | Dvorecká župa | LSD | | ||
- | | Kopřivnická | + | | Koprivnická |
+ | | vládní, delegátské, | ||
+ | | exportní/ | ||
Řádek 58: | Řádek 60: | ||
V případě **odhlášení vozidla** z registru, například z důvodu likvidace, prodeje nebo jiného převodu, je původní poznávací značka zrušena a rovněž uvolněna pro nové použití. | V případě **odhlášení vozidla** z registru, například z důvodu likvidace, prodeje nebo jiného převodu, je původní poznávací značka zrušena a rovněž uvolněna pro nové použití. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Mezinárodní poznávací značka (MPZ) ==== | ||
+ | Při provozu vozidla registrovaného v [[: | ||
+ | |||
+ | MPZ sestává z označení státu registrace vozidla, v našem případe písmeny " |
spoje/doprava/auto.1743378658.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/31 01:50 autor: ok